|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Проходной подъемный клапан | Материал тела: | Литая сталь; WCB |
---|---|---|---|
соединение: | Концы фланца | Цвет: | Запрос клиента, серый цвет |
Давление: | mpa 1,0 /1.6 /2.5 | Температура средств массовой информации: | ℃ ≤425 |
Средство: | Газ воды масла | Тип: | Проходной подъемный клапан |
Размер: | DN15 к DN400 | Материал диска: | Литая сталь; WCB |
Высокий свет: | Проходной подъемный клапан DIN,Проходной подъемный клапан литой стали,Подъемный клапан проверки фланца |
Проходной подъемный клапан ссылается на клапан который автоматически раскрывает и закрывает диск самого клапана в зависимости от подачи средства для предотвращения противорота средства. Также как задерживающий клапан, односторонний клапан, клапан обратного потока и клапан обратного давления. Задерживающий клапан принадлежит автоматическому клапану, который главным образом использован для предотвращения среднего противорота, обратного вращения насоса и управляя мотора, и разрядке средства контейнера. Задерживающий клапан можно также использовать на трубопроводе для того чтобы поставить вспомогательную систему в которую давление может поднять над давлением системы.
Материал тела | WCB/20#/Steel /DIN17245GS |
Диск | WCB/20#/Steel /DIN17245GS C25-CR13 |
Дизайн и изготовление | DIN 3840 BS EN1868 |
Лицом к лицу | DIN 3202, EN 558-1 BS |
Конец фланца | DIN 2543, BS EN1092-1 |
Осмотр | DIN 3230, BSEN 12569 |
Номинальное давление | mpa 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 |
Испытывать Stengh | mpa 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 |
Тест уплотнения | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
PN16(DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H | DN | L-RF | H |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen