|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Плавая шариковый клапан | Материал тела: | Литое железо |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Голубой, запрос клиента | Соединение: | фланец |
| Давление: | Низкое давление | Температура средств массовой информации: | Нормальная температура |
| Тип: | Шариковый клапан | Средство: | Вода |
| Сила: | handel | материал шарика: | q235 |
| Высокий свет: | Противокоррозионное литое железо служило фланцем шариковый клапан,Литое железо Q235 служило фланцем шариковый клапан,Шариковый клапан литого железа DIN Handel |
||
Введение
Шариковый клапан и запорная заслонка принадлежат такому же типу клапана. Разница что своя заключительная часть шарик. Шарик вращает вокруг линии оси тела клапана для открытия и близкий. Шариковый клапан главным образом использован для того чтобы отрезать, распределить и изменить направление подачи средства в трубопроводе. Шариковый клапан стандартный GB фланца/t21465-2008 «терминология клапана» определен как клапан в котором подъем (шарик) управляется стержнем клапана и вращает вокруг оси стержня клапана.
| DN | d | L | D | C | R | b | N | h | E | U | ◊S |
| 15 | 15 | 115 | 95 | 65,0 | 45 | 14 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
| 20 | 20 | 120 | 105 | 75,0 | 58 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 9 |
| 25 | 25 | 125 | 115 | 85,0 | 68 | 16 | 4 | 14 | 42 | M5 | 12 |
| 32 | 32 | 130 | 140 | 100,0 | 78 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 12 |
| 40 | 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4 | 19 | 50 | M6 | 14 |
| 50 | 50 | 150 | 165 | 125,0 | 102 | 20 | 4 | 19 | 70 | M8 | 17 |
| 65 | 65 | 170 | 185 | 145,0 | 122 | 20 | 4 | 19 | 102 | M10 | 19 |
| 80 | 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 22 | 8 | 19 | 102 | M10 | 19 |
| 100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8 | 19 | 102 | M10 | 22 |
| 125 | 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 26 | 8 | 19 | 125 | M12 | 27 |
| 150 | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8 | 23 | 140 | M16 | 27 |
| 200 | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12 | 23 | 165 | M20 | 30 |
| 250 | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12 | 27 | 165 | M20 | 33 |
| Конец фланца | EN 1092-2 |
| Лицом к лицу DN15-DN100 | DIN3202 F4 |
| Лицом к лицу DN125-DN250 | DIN3202 F5 |
| Дизайн и изготовление | DIN 3357 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Chen