|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Служить фланцем нормальный вентиль | Цвет: | Запрос клиента, серебристая белизна |
---|---|---|---|
Тип соединения: | Фланец, RF | Тип: | нормальный вентиль |
Давление: | Среднее давление, высокое давление | Сила: | Маховичок |
Гаван размер: | DN15~DN300 | Температура средств массовой информации: | Высокая температура |
Высокий свет: | нормальный вентиль конца фланца углерода стальной,нормальный вентиль конца фланца температуры 425℃,нормальный вентиль пара средний служить фланцем |
1. Структура разумна и компактна, и том небольшой. Тело клапана модернизированный бочонок сформированный или, и форма красива.
2. Открытие и заключительный вращающий момент небольшие, и уплотнение безопасно и надежно.
3. Место клапана может быть меняемым местом клапана, которому можно соответствовать материалу поверхности для заклеивания заключительной части в любой комбинации для того чтобы соотвествовать условий труда.
·Дизайн и изготовление: стальные клапаны и проходные подъемные клапаны стопа для индустрий нефти, петрохимических и родственных (gb/t 12235)
·Длина структуры: Длина структуры клапана металла GB/T 12221
·Соединяясь конец: Фланец стальной трубы GB/T9113.1/GB/T9113.2 объединенный
·Осмотр и тест: Осмотр и тест клапана JB/T9092
Поверхность для заклеивания нержавеющей стали: применимая температура -29 | 425 ℃, применимое средство: вода, пар, масло;
Поверхность для заклеивания Tetrafluoro: применимая температура -29 | 150 ℃, применимое средство: вода, пар, масло;
Поверхность для заклеивания цементированного карбида: применимая температура -29 | 425 ℃, применимое средство: вода, пар, масло
Тип | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H1 | H2 | D0 |
J41H/F/Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4-Ф14 | 208 | 223 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4-Ф14 | 213 | 231 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Ф14 | 223 | 238 | 140 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4-Ф18 | 250 | 268 | 140 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4-Ф18 | 288 | 309 | 200 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Ф18 | 321 | 346 | 200 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Ф18 | 338 | 368 | 240 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8-Ф18 | 384 | 418 | 280 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8-Ф18 | 437 | 477 | 360 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8-Ф18 | 471 | 516 | 360 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8-Ф23 | 516 | 558 | 360 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 12-Ф23 | 610 | 680 | 450 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-2 | 12-Ф25 | 679 | 790 | 450 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-2 | 12-Ф25 | 883 | 1033 | 600 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen