|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Служить фланцем запорная заслонка | Соединение: | Концы фланца |
---|---|---|---|
Проектно-конструкторский стандарт: | GB12234 | Тип: | Жизнерадостный не-поднимать |
Средство: | масло воды | материал тела: | Дуктильный утюг |
Давление: | Среднее давление | Температура средств массовой информации: | Средняя температура |
Высокий свет: | dn50 служило фланцем запорная заслонка,не поднимая запорная заслонка служить фланцем стержнем,запорная заслонка dn50 служила фланцем |
Продукт использован для раскрывая и заключительное оборудования или трубопроводов; Учитыванный дросселировать
1. простая форма, хорошее manufacturability, широкий ряд применения и легкая установка.
2. структура разумна и компактна, том небольшой, и заключительная часть (RAM) принимает структуру клина, которая может автоматически компенсировать деформацию тела клапана причиненного анормалными нагрузкой или температурой во время деятельности, и запечатывание безопасна и надежна.
3. средство может пропустить в любом направлении от обеих сторон запорной заслонки для того чтобы достигнуть цели соединения или разъединения.
1. клапан соединенный фланец и исполняет со стандартом gb/t 12232. Клапан главным образом составлен тела клапана, ворот, тяги клапана, крышки клапана, гайки тяги клапана, колеса руки и других частей.
2. клапан поворачивает гайку стержня клапана путем поворачивать колесо руки для того чтобы сделать движение стержня клапана вверх и вниз, для того чтобы управлять штосселем для того чтобы поднять или падать, и делать линейным перпендикуляром смещения к жидкости для того чтобы достигнуть цели открытия и закрывать.
Тип | Номинальный DN | измерение (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 | ||
Z45T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 242,5 | 132 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 287 | 150 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 304 | 150 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 348 | 184 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 371 | 184 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 443 | 230 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 230 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 590 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 706 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 824 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 919 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1081 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1136 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1202 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 1373,5 | 500 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen