|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Служить фланцем запорная заслонка | Сила: | Руководство |
|---|---|---|---|
| Давление: | Среднее давление | Температура средств массовой информации: | Средняя температура |
| материал тела: | Дуктильный утюг | Соединение: | Концы фланца |
| Цвет: | Запрос клиента, голубой | Средство: | масло воды |
| Высокий свет: | латунным запорная заслонка служить фланцем уплотнением,DN65 служило фланцем запорная заслонка,запорная заслонка dn65 служила фланцем |
||
Клапан можно использовать для открытия и закрывать на трубопроводах и оборудовании с не въедливым средством, и вообще он не использован для дросселировать.
1. клапан соединенный фланец и исполняет со стандартом gb/t 12232. Клапан главным образом составлен тела клапана, ворот, тяги клапана, крышки клапана, гайки тяги клапана, колеса руки и других частей.
2. клапан поворачивает гайку стержня клапана путем поворачивать колесо руки для того чтобы сделать движение стержня клапана вверх и вниз, для того чтобы управлять штосселем для того чтобы поднять или падать, и делать линейным перпендикуляром смещения к жидкости для того чтобы достигнуть цели открытия и закрывать.
1. простая форма, хорошее manufacturability, широкий ряд применения и легкая установка.
2. структура разумна и компактна, том небольшой, и заключительная часть (RAM) принимает структуру клина, которая может автоматически компенсировать деформацию тела клапана причиненного анормалными нагрузкой или температурой во время деятельности, и запечатывание безопасна и надежна.
3. средство может пропустить в любом направлении от обеих сторон запорной заслонки для того чтобы достигнуть цели соединения или разъединения.
| Тело | GG25/GGG50 |
| Кольцо уплотнения | 2Cr13/304/brass |
| Кольцо диска | 2Cr13/304/латунь |
| Диск | GG20 |
| Стержень | 2Cr13 |
| Тип | Номинальный | размер (mm) | |||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | |
| Z41T-10/16 | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-Φ19 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-Φ19 | |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-Φ19 | |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-Φ19 | |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-Φ19 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-Φ23 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-Φ23 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-Φ28 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-Φ28 | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Chen