|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
материал тела: | сталь углерода | Соединение: | Концы фланца |
---|---|---|---|
Тип: | os& y | Стандартный или нештатный: | Стандарт |
Цвет: | Запрос клиента, белый | Средство: | Газ масла воды |
Сила: | Руководство | Давление: | Среднее давление |
Высокий свет: | запорная заслонка литой стали 4 служить фланцем,поднимая запорная заслонка стержня 4 служить фланцем,запорная заслонка dn100 служила фланцем |
Продукт использован для раскрывая и заключительное оборудования или трубопроводов; Учитыванный дросселировать
1. клапан соединенный фланец и исполняет со стандартом KS b 2361.
2. клапан составлен тела клапана, bonnet, ворот, тяги клапана, колеса руки и других частей. Путем поворачивать колесо руки, тяга клапана поднимает или падения, для того чтобы управлять воротами для того чтобы поднять или падать, и делать линейным перпендикуляром смещения к жидкости для того чтобы достигнуть цели открытия и закрывать.
Возможный отказ | Причина отказа | Метод исключения |
Утечка поверхности для заклеивания | 1. грязь и другие объекты смешаны между поверхностями для заклеивания. | 1 очищает грязь на поверхности для заклеивания. |
2. поверхность для заклеивания повреждена. | 2. исправляйте поверхность для заклеивания снова. | |
Пакуя утечка | 1. пакуя крышка не компактирована. | 1. завинтите гайки равномерно для того чтобы обжать упаковку. |
2. недостаточная упаковка. | 2. добавьте заполнитель. | |
3. пакуя отказ. | 3. замените на новую упаковку. | |
Утечка поверхности для заклеивания соединения фланца | 1. болты с буртиком не затягиваны или закрепленность неровна | 1. затяните болты равномерно и симметрично. |
2. поверхность для заклеивания соединения повреждена | 2. refinish поверхность для заклеивания фланца. |
Тип | DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | Hmin | Hmax | D0 |
Z41H-10K
|
50 | 178 | 155 | 120 | 96 | 16-2 | 4-Φ19 | 320 | 381 | 200 |
65 | 190 | 175 | 140 | 116 | 18-2 | 4-Φ19 | 346 | 425 | 200 | |
80 | 203 | 185 | 150 | 126 | 18-2 | 8-Φ19 | 395 | 489 | 240 | |
100 | 229 | 210 | 175 | 151 | 18-2 | 8-Φ19 | 436 | 547 | 280 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 182 | 20-2 | 8-Φ23 | 510 | 650 | 320 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 212 | 22-2 | 8-Φ23 | 570 | 730 | 320 | |
200 | 292 | 330 | 290 | 262 | 22-2 | 12-Φ23 | 710 | 920 | 360 | |
250 | 330 | 400 | 355 | 324 | 24-2 | 12-Φ25 | 884 | 1147 | 400 | |
300 | 356 | 445 | 400 | 368 | 24-3 | 16-Φ25 | 1023 | 1334 | 450 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen