|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Служить фланцем запорная заслонка | цвет: | Запрос клиента, голубой |
|---|---|---|---|
| Соединение: | Концы фланца | Размер: | DN40-600 |
| Проектно-конструкторский стандарт: | GB12232 | Давление: | pn10/pn16 |
| Температура средств массовой информации: | Средняя температура | Средства массовой информации: | Вода, масло, газ |
| Высокий свет: | Запорная заслонка диска параллели фланца двойная,Дуктильная параллельная двойная запорная заслонка диска,Запорная заслонка литого железа дуктильная |
||
В дополнение к преимуществам эластичной усаженной запорной заслонки, оно может сразу наблюдать отверстием клапана и раскрывать и закрывать быстро и надежно. Поэтому, он часто использован в пожаротушении и индустриальных системах оно вообще установлен на высокое расстояние от земли
Компактная текстура, разумный дизайн, хорошая ригидность клапана, ровный канал и небольшой коэффициент акустического омического сопротивления. Поверхность для заклеивания сделана из нержавеющей стали и цементированного карбида, с длинным сроком службы.
Гибкая упаковка графита принята, с надежным запечатыванием и светлой и гибкой деятельностью. Управляя режим разделен в передачу пневматических, электрических, пневматических и шестерни, и структурный тип штоссель эластичного клина одиночный, штоссель твердого клина одиночный и двойной штоссель.
Оно широко было использовано в полях Petro-chem, pharma centical и силы, etc. оно использовано открытым и закрывает на трубах пара, и масла, etc. под давлением mpa 1,0
| Bonnet тела | Серый цвет утюжит дуктильный утюг |
| Диск | Утюг /Ductile утюга серого цвета |
| Стержень | Сталь углерода/латунное/нержавеющая сталь |
| Клин | Дуктильный утюг |
| Гайка хомута | Латунь |
| Колесо руки | Утюг серого цвета/дуктильный утюг |
| Тип |
Номинальный DN |
尺寸 (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | D0 | ||
| Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Chen