|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | Фланцевая задвижка | Давление: | Среднее давление, высокое давление |
---|---|---|---|
Цвет: | Запрос клиента, голубой | Соединение: | Концы фланца |
стандарт: | DIN | Тип: | Жизнерадостный не-поднимать |
Средство: | Вода | Размер: | DN700~DN1200 |
Высокий свет: | Запорная заслонка служить фланцем коническим зубчатым колесом,Анти- корозия служила фланцем запорная заслонка,Жизнерадостная не поднимая запорная заслонка стержня |
Мягкая запорная заслонка уплотнения, промышленный клапан. Открытие и заключительная часть мягкой запорной заслонки уплотнения ворота. Направление движения ворот перпендикулярно к жидкому направлению. Запорную заслонку можно только полно раскрыть и полно закрыть, не отрегулировать и дросселировать. Штоссель имеет 2 поверхности для заклеивания. В наиболее обыкновенно используемом режиме, 2 поверхности для заклеивания формы клапана штосселя клин, и угла клина меняют с параметрами клапана. Номинальный диаметр DN50 | DN1200, и температура обслуживания: ℃ ≤ 200.
1. Спецификация и категория мягкой запорной заслонки уплотнения соотвествуют документов дизайна трубопровода.
2. Модель мягкой запорной заслонки уплотнения покажет требования к номера национального стандарта. Если стандарт предприятия, то будет показано уместное описание модели.
3. Необходимо, что будет давление работы мягкой запорной заслонки уплотнения ≥ давление работы трубопровода. На предпосылке влияния цены, давление работы что клапан может принести должен быть больше чем фактическое давление работы трубопровода. Когда мягкая запорная заслонка уплотнения закрыта, любая сторона должна мочь принести 1,1 раз давление работы клапана без утечки; Когда клапан открыт, тело клапана будет выдерживать дважды давление работы клапана.
Номинальный диаметр | L | D2 | D1 | D | b | f | n-d | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24,5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26,5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31,5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32,5 | 39,5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37,5 | 46,5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen