|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя продукции: | Служить фланцем клапан-бабочка | давление: | mpa 1,6 |
---|---|---|---|
температура: | -29 к 425℃ | Кольцо уплотнения: | Нержавеющая сталь |
Пар: | 2Cr13 | Материал тела: | WCB |
Материал диска: | WCB | Средство: | масло водяного пара |
Тип: | Тройной ексцентрик | Раскрывая режим: | Раскрывая режим |
Выделить: | Клапан-бабочка нержавеющей стали WCB,Клапан-бабочка нержавеющей стали шестерни червя,Тройная эксцентричная клапан-бабочка WCB |
Клапан-бабочка имеет преимущества простой структуры, небольшого тома и легковеса. Она только составлена немного частей. Кроме того, она может быть раскрыта и закрыта быстро путем вращая 90°, которое просто работать. В то же время, клапан имеет хорошие жидкие пусковые характеристики. Плита бабочки клапан-бабочки установлена в направление диаметра трубопровода. В цилиндрическом канале тела клапан-бабочки, в форме диск плита бабочки вращает вокруг оси с углом вращения 0 ° | 90°. Когда она вращает до 90°, клапан полно открыт. Когда клапан-бабочка фланца в полностью открытой вакансии, толщина плиты бабочки единственное сопротивление когда средние подачи через тело клапана. Поэтому, падение давления произведенное через клапан очень небольшое, поэтому оно имеет хорошие характеристики регулирования потока. Клапан-бабочка имеет 2 герметизируя типа: эластичное уплотнение и уплотнение металла. Для эластичного герметизируя клапана, герметизируя кольцо можно врезать на теле клапана или прикрепиться к периферии плиты бабочки.
Использование
Клапан широко был использован в полях нефти, индустрии lighe, металлургии, доставке, силе, поставляя и стекающ водное хозяйство, pharmary etc. он агенты пропускать включает весь из въедливого и uncorrosive газа, жидкости, seme-жидкости. Он может отрегулировать и отрезать жидкость.
mm | Lmin | L максимальный | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen