|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Служить фланцем клапан-бабочка | цвет: | голубое обозначение /Customer |
|---|---|---|---|
| давление: | 1.0mpa | материал тела: | утюг |
| Кольцо уплотнения: | NBR | Размер: | DN50-DN200 |
| Температура: | ℃ ≤80 | Соединение: | конец фланца |
| материал dis: | Утюг | Сила: | handel |
| Высокий свет: | Литое железо служило фланцем клапан-бабочка,Клапан-бабочка служить фланцем осью,Облегченная клапан-бабочка литого железа |
||
Клапан-бабочка линии оси фланца обычно использована для регулировать подачу и резать жидкость на водоснабжении и дренаже и газопроводах как еда, медицина, химическая промышленность, нефть, электричество, ткань света и papermaking с ℃ ≤ 120 температуры и ≤ 1.6Mpa номинального давления.
1. Романный и разумный дизайн, уникальная структура, облегченное и быстрое открытие и закрывать.
2. Клапан-бабочка имеет преимущества небольшого работая вращающего момента, удобной деятельности, трудовых сбережений и сноровки.
3. Его можно установить на любое положение и легкий для поддержания.
4. Уплотнения можно заменить на надежное герметизируя представление для того чтобы достигнуть двухстороннего запечатывания и нул утечек.
5. Герметизируя материал будет иметь характеристики вызревания, коррозионной устойчивости и длинного срока службы.
| mm | D | DI | Z-фd | L | b-f |
| 50 | 160 | 125 | 4-ф19 | 108 | 20-3 |
| 65 | 180 | 145 | 4-ф19 | 112 | 20-3 |
| 80 | 195 | 160 | 8-ф19 | 114 | 22-3 |
| 100 | 215 | 180 | 8-ф19 | 127 | 22-3 |
| 125 | 245 | 210 | 8-ф19 | 140 | 24-3 |
| 150 | 280 | 240 | 8-ф23 | 140 | 24-3 |
| 200 | 335 | 295 | 8-ф23 | 152 | 26-3 |
| 250 | 390 | 350 | 12-ф23 | 165 | 28-3 |
| 300 | 440 | 400 | 12-ф23 | 178 | 28-4 |
| 350 | 505 | 460 | 16-ф23 | 190 | 30-4 |
| 400 | 565 | 515 | 16-ф28 | 216 | 32-4 |
| 450 | 615 | 565 | 20-ф28 | 222 | 32-4 |
| 500 | 670 | 620 | 20-ф28 | 229 | 34-4 |
| 600 | 780 | 725 | 30-ф31 | 267 | 36-5 |
| 700 | 895 | 840 | 24-ф31 | 292 | 40-5 |
| 800 | 1015 | 950 | 24-ф34 | 318 | 44-5 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28-ф34 | 330 | 46-5 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28-ф37 | 410 | 50-5 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Ada Chen