|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Литая сталь | Давление: | Среднее давление |
---|---|---|---|
Средства массовой информации: | Вода | Применение: | Вода |
Проектно-конструкторский стандарт: | КС Б 2361 | Стандарт: | корейский язык |
Высокий свет: | Корейская стандартная служить фланцем запорная заслонка,Запорная заслонка KS b 2361 служить фланцем,литая сталь 20K служила фланцем запорная заслонка |
Открытие и заключительная часть запорной заслонки литой стали ворота, и направление движения ворот перпендикулярно к жидкому направлению. Запорную заслонку можно только полно раскрыть и закрыть, не отрегулировать и дросселировать. Штоссель имеет 2 поверхности для заклеивания. Наиболее обыкновенно используемый режим что 2 поверхности для заклеивания формы клапана штосселя клин. Угла клина меняет с параметрами клапана, обычно 50. Когда средняя температура не высока, 2 ° 52'. Ворота запорной заслонки клина можно сделать в целый, которое вызвано твердой запорной заслонкой; Его можно также сделать в штоссель который может произвести небольшую деформацию для того чтобы улучшить свое manufacturability и компенсировать отступление угла поверхности для заклеивания в обрабатывая процессе. Этот вид штосселя вызван эластичным штосселем.
Этот клапан применим к различным трубам которые только раскрывают и закрывают совершенно
10K | 20K | ||||||||||||
Размер | L | D | b-f | Zxфd | H | Du | Размер | L | D | b-f | Zxфd | H | Du |
50 | 178 | 155 | 16-2 | 4xф19 | 338 | 180 | 50 | 216 | 155 | 22-2 | 8xф19 | 320 | 220 |
65 | 190 | 175 | 18-2 | 4xф19 | 362 | 180 | 65 | 241 | 175 | 24-2 | 8Xф19 | 350 | 220 |
80 | 203 | 185 | 18-2 | 8xф19 | 415 | 224 | 80 | 283 | 200 | 26-2 | 8xф23 | 295 | 280 |
100 | 229 | 210 | 18-2 | 8xф19 | 447 | 250 | 100 | 305 | 225 | 28-2 | 8xф23 | 436 | 300 |
125 | 254 | 250 | 20-2 | 8xф23 | 555 | 300 | 125 | 381 | 270 | 30-2 | 8xф25 | 505 | 280 |
150 | 267 | 280 | 22-2 | 8xф23 | 618 | 330 | 150 | 403 | 305 | 32-2 | 12xф25 | 576 | 350 |
200 | 292 | 330 | 22-2 | 12xф23 | 781,4 | 330 | 200 | 419 | 350 | 34-2 | 12xф25 | 728 | 400 |
250 | 330 | 400 | 24-2 | 12Xф25 | 927,4 | 355 | 250 | 457 | 430 | 38-2 | 12xф27 | 884 | 450 |
300 | 356 | 445 | 24-3 | 16xф25 | 1073,4 | 400 | 300 | 502 | 480 | 40-3 | 16xф27 | 1036 | 500 |
Контактное лицо: Ms. Ada Chen